domingo, 7 de diciembre de 2008

Tablas finales.

Tabla de Posiciones Anual Mayores

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Nacional 17 13 2 2 84 32 +52 41
Old Christians 18 13 1 4 98 59 +39 40
Río Branco 18 12 2 4 134 81 +53 38
Victoria 18 12 2 4 91 54 +37 38
Los Abstemios 18 9 1 8 85 88 -3 28
Peñarol 17 9 0 8 66 57 +9 27
Banco República 18 7 0 11 55 79 -24 21
Malvín 18 4 0 14 77 88 -11 12
Florida 18 4 0 14 48 100 -52 12
Liverpool 18 2 0 16 35 142 -107 6


Tabla de Posiciones Anual Sub 20

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Peñarol 18 17 0 1 152 39 +113 51
Nacional 18 15 1 2 131 47 +84 46
Victoria 18 14 0 4
113 86 +27 42
Río Branco 18 12 0 6 113 109 +4 36
Old Christians 18 10 2 6 87 76 +11 32
Malvín 18 8 2 8 82 81 +1 26
Florida 18 4 1 13 81 128 -47 13
Banco República 18 4 1 13 61 115 -54 13
Los Abstemios 18 3 0 15 62 104 -42 9
Liverpool 18 0 1 17 47 140 -93 1


Tabla Global de Posiciones

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Nacional 46
34
4
8
287 120
+177 106
Peñarol 46
32
3
11
294 144
+150 99
Victoria 48
33
6
9 294 178 +116 108

Es la sumatoria de sub 17, sub 20 y primera.


MAYORES

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Río Branco 9 7 2 0 68 32 +36 23
Old Christians 9 7 0 2 50 35 +15 21
Nacional 8 6 2 0 47 17 +30 20
Victoria 9 5 2 2 50 28 +22 17
Los Abstemios 9 4 0 5 32 41 -9 12
Malvín 9 3 0 6 47 44 +3 9
Peñarol 8 3 0 5 37 35 +2 9
Florida 9 2 0 7 22 39 -17 6
Banco República 9 2 0 7 25 50 -25 6
Liverpool 9 2 0 7 22 80 -58 6


SUB 20

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Peñarol 9 8 0 1 85 28 +57 24
Victoria 9 8 0 1 60 30 +30 24
Nacional 9 7 1 1 69 25 +44 22
Old Christians 9 5 2 2 49 45 +4 17
Río Branco 9 5 0 4 54 57 -3 15
Malvín 9 3 2 4 36 41 -5 11
Los Abstemios 9 2 0 7 30 54 -24 6
Florida 9 2 1 6 33 52 -19 7
Banco República 9 1 1 7 20 50 -30 4
Liverpool 9 0 1 8 21 71 -50 1


SUB 17

Equipos PJ PG PE PP GF GC SG Pts
Victoria 12 8 4 0 90 38 +52 28
Peñarol 11 6 3 2 76 48 +28 21
Nacional 11 6 1 4 72 41 +31 19
Old Christians 11 5 1 5 40 39 +1 16
Banco República 11 3 2 6 51 53 -2 11
Río Branco 5 2 3 0 30 26 +4 9
Liverpool 9 1 0 8 14 63 -49 3



No hay comentarios: