jueves, 18 de septiembre de 2008

TABLAS

MAYORES CLAUSURA
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 RIO BRANCO 3 3 0 0 23 8 15 9
2 VICTORIA 3 2 1 0 18 6 12 7
3 NACIONAL 3 2 1 0 14 5 5 7
4 ABSTEMIOS 2 2 0 0 8 6 2 6
5 MALVIN 3 1 0 2 20 15 5 3
6 PEÑAROL 3 1 0 2 10 7 3 3
7 FLORIDA 3 1 0 2 6 10 -4 3
8 LIVERPOOL 3 1 0 2 6 23 -17 3
9 OLD CHRISTIANS 2 0 0 2 6 13 -7 0
10 BANCO 3 0 0 3 4 18 -14 0

MAYORES ANUAL
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 VICTORIA 12 9 1 2 59 32 27 28
2 NACIONAL 12 9 1 2 47 20 27 28
3 RIO BRANCO 12 8 0 4 89 57 32 24
4 ABSTEMIOS 11 7 1 3 61 53 8 22
5 PEÑAROL 12 7 0 5 40 31 9 21
6 OLD CHRISTIANS 11 6 1 4 53 37 16 19
7 BANCO 12 5 0 7 34 47 -13 15
8 FLORIDA 12 3 0 9 42 71 -29 9
9 MALVIN 12 2 0 10 50 59 -9 6
10 LIVERPOOL 12 1 0 11 19 87 -68 3

SUB 20 CLAUSURA
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 PEÑAROL 3 3 0 0 28 9 19 9
2 NACIONAL 3 2 1 0 18 11 7 7
3 VICTORIA 3 2 0 1 12 7 5 6
4 OLD CHRISTIANS 2 1 1 0 16 15 1 4
5 MALVIN 3 1 1 1 13 12 1 4
6 FLORIDA 3 1 1 1 12 14 -2 4
7 RIO BRANCO 3 1 0 2 17 23 -6 3
8 BANCO 3 0 1 2 13 19 -6 1
9 LIVERPOOL 3 0 1 2 8 17 -9 1
10 ABSTEMIOS 2 0 0 2 6 16 -10 0

SUB 20 ANUAL
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 PEÑAROL 12 12 0 0 95 20 75 36
2 NACIONAL 12 10 1 1 80 33 47 31
3 VICTORIA 12 7 0 5 62 60 2 21
4 RIO BRANCO 12 7 0 5 73 79 -6 21
5 MALVIN 12 6 1 5 60 52 8 19
6 OLD CHRISTIANS 11 6 1 4 54 46 8 19
7 FLORIDA 12 4 1 7 60 84 -24 13
8 BANCO 12 3 1 8 54 84 -30 10
9 ABSTEMIOS 11 1 0 10 38 66 -28 3
10 LIVERPOOL 12 0 1 11 34 86 -52 1

General
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 NACIONAL 24 19 2 3 127 53 74 59
2 PEÑAROL 24 19 0 5 135 51 84 57
3 VICTORIA 24 16 1 7 121 96 25 49
4 RIO BRANCO 24 15 0 9 162 135 27 45
5 OLD CHRISTIANS 22 12 2 8 107 83 24 38
6 ABSTEMIOS 22 8 1 13 99 119 -20 25
7 MALVIN 24 8 1 15 110 111 -1 25
8 BANCO 24 8 1 15 88 131 -43 25
9 FLORIDA 24 7 1 16 102 155 -53 22
10 LIVERPOOL 24 1 1 22 53 173 -120 4

SUB 17 LIGA URUGUAYA
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 VICTORIA 8 6 2 0 61 22 39 20
2 NACIONAL 9 5 0 4 56 33 23 15
3 PEÑAROL 7 4 2 1 50 25 25 14
4 OLD CHRISTIANS 8 4 1 3 27 23 4 13
5 BANCO 8 2 2 4 43 37 6 8
6 RIO BRANCO 3 2 1 0 16 12 4 7
7 LIVERPOOL 7 1 0 6 8 44 -36 3
8 U.MONTEVIDEO 6 0 0 6 5 63 -58 0




MAYORES APERTURA
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 NACIONAL 9 7 0 2 37 15 22 21
2 VICTORIA 9 7 0 2 41 26 15 21
3 OLD CHRISTIANS 9 6 1 2 47 24 23 19
4 PEÑAROL 9 6 0 3 30 24 6 18
5 ABSTEMIOS 9 5 1 3 53 47 6 16
6 BANCO 9 5 0 4 30 29 1 15
7 RIO BRANCO 9 5 0 4 66 49 17 15
8 FLORIDA 9 2 0 7 36 61 -25 6
9 MALVIN 9 1 0 8 30 44 -14 3
10 LIVERPOOL 9 0 0 9 13 64 -51 0

SUB 20 APERTURA
POS CLUB PJ PG PE PP GF GC SAL PTS
1 PEÑAROL 9 9 0 0 67 11 56 27
2 NACIONAL 9 8 0 1 62 22 40 24
3 RIO BRANCO 9 6 0 3 56 56 0 18
4 MALVIN 9 5 0 4 47 40 7 15
5 VICTORIA 9 5 0 4 50 53 -3 15
6 OLD CHRISTIANS 9 5 0 4 38 31 7 15
7 FLORIDA 9 3 0 6 48 70 -22 9
8 BANCO 9 3 0 6 41 65 -24 9
9 ABSTEMIOS 9 1 0 8 32 50 -18 3
10 LIVERPOOL 9 0 0 9 26 69 -43 0

No hay comentarios: